|   
 EOT法拉第光旋转器,光隔离器 总部在美国的EOT(Electro-Optics   Technology)公司成立于1987年,专注于生产和开发高平均功率及高峰值功率法拉第旋转器,隔离器以及高速光电探头,为知名的光纤激光器厂商批量提供产品,并具有为特殊要求定制产品的开发生产能力。法拉第光旋转器/光隔离器广泛应用于各种对于返回光极敏感的光学系统中,如多级激光放大器,光参量振荡器,环形激光器,掺饵光纤放大器(用于隔离980nm泵浦光的反馈),种子注入型激光器,非线性光学,光传输系统等。   产品包括:法拉第旋转器和隔离器,高速光电探测器。    自由空间1010-1045nm高功率光旋转器和隔离器 
        
          | Description | Rotator | Isolator |  
          | Transmission at 22°C   (%) | >98 | >92 |  
          | Isolation at 22°C (dB) | N/A | >30 |  
          | Rotation at Specified   Wavelength | 45° +/- 2° | 45° +/- 2° |  
          | Pulsed Damage Threshold | 10J/cm2 at 10ns 1J/cm2 at 8ps
 | 10J/cm2 at 10ns 1J/cm2 at 8ps
 |    自由空间1045-1080nm高功率光旋转器和隔离器 
        
          | Description | Rotator | Isolator |  
          | Transmission at 22°C   (%) | >98 | >92 |  
          | Isolation at 22°C (dB) | N/A | >30 |  
          | Rotation at Specified   Wavelength | 45° +/- 2° | 45° +/- 2° |  
          | Pulsed Damage Threshold | 10J/cm2 at 10ns 1J/cm2 at 8ps
 | 10J/cm2 at 10ns 1J/cm2 at 8ps
 |    自由空间2.05um高功率光旋转器和隔离器 
        
          | Description | Rotator | Isolator |  
          | Transmission at 22°C   (%) | >92 | >88 |  
          | Isolation at 22°C (dB) | N/A | >30 |  
          | Rotation at Specified   Wavelength | 45° +/- 2° | 45° +/- 2° |  
          | Pulsed Damage Threshold | 5uJ/cm2 at 10ns | 5uJ/cm2 at 10ns |  
          | Power Handling (W) | 30 | 30 |    自由空间4.55um高功率光旋转器和隔离器 
        
          | Description | Rotator | Isolator |  
          | Transmission at 22°C   (%) | >70 | >65 |  
          | Isolation at 22°C (dB) | N/A | >30 |  
          | Rotation at Specified   Wavelength | 45° +/- 2° | 45° +/- 2° |  
          | Power Handling (W) | 2.5 | 2.5 |    自由空间宽光谱(Ti:Sapphire)高功率光旋转器和隔离器 
        
          | Description | Rotator | Isolator |  
          | Center Wavelength (nm) | 800 | 800 |  
          | Spectral Range (nm) | 720-950 | 720-950 |  
          | Polarizer Type | N/A | PBS Cube |  
          | Pulsed Damage Threshold | 5J/cm2 at 10ns | 1J/cm2 at 10ns |    500-1030nm波长可调法拉第光旋转器和隔离器 
        
            | Clear Aperture (mm) | Center Wavelength (nm) | Spectral Range (nm) | Isolation at  22°C (dB) | Transmission at 22°C (%) | Polarizer Type | Damage Threshold |  
            | 4 | 650 | 630-700 | >30 | >72.5 | Dichroic Glass | 25W/cm2 CW |  
            | 4 | 780 |  740-860 | >30 | >82 | Dichroic Glass | 25W/cm2 CW |  
            | 4 | 850 | 840-960 | >30 | >88 | Dichroic Glass | 25W/cm2 CW |  
            | 4 | 980 | 960-1030 | >30 | >90 | Dichroic Glass | 25W/cm2 CW |  
            | 4 | 532 | 500-600 | >27 | >88 | Cemented PBS Cube | 1J/cm2 at 10ns |  
            | 4 | 650 | 600-680 | >27 | >88 | Cemented PBS Cube | 1J/cm2 at 10ns |  
            | 4 | 780 | 730-830 | >27 | >88 | Cemented PBS Cube | 1J/cm2 at 10ns |  
            | 4 | 850 | 800-880 | >27 | >88 | Cemented PBS Cube | 1J/cm2 at 10ns |  
            | 4 | 980 | 950-1010 | >27 | >88 | Cemented PBS Cube | 1J/cm2 at 10ns |    自由空间1050-1080nm低功率光旋转器和隔离器 
        
          |  | Rotator | Isolator |  
          | Polarizer | N/A | Polarcor | PBS Cube |  
          | Clear Aperture (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  
          | Transmission at 22°C (%) | ≥78 | ≥75 | ≥75 |  
          | Isolation at 22°C (dB) | N/A | ≥30 | ≥30 |  
          | Damage Threshold |  | 500mW CW | 1MW/cm2 at 10ns |    Yb:光纤激光自由空间光隔离器 
        
          | Clear Aperture (mm) | 0.7 | 1.4 |  
          | Operating Wavelength (nm) | 1054-1074 | 1060-1080 |  
          | Pulsed Damage Threshold | <5J/cm2 at 10ns | <5J/cm2 at 10ns |  
          | Beam Displacement (mm) | 1 | 1.8 |  
          | Pointing Accuracy | ≤0.5° | ≤0.5° |  
          | Average Power (W) | 30 | 80 |  
          | Beam Diameter (mm) | ≤0.35 | ≤0.7 |  
          | Operating Temperature (°C) | 10-50 | 10-50 |  
          | Storage Temperature (°C) | 0-60 | 0-60 |  
          | Isolation at 23°C, 1064nm (dB) | >27 | >27 |  
          | Isolation over operating wavelength and   temperature (dB) | >20 | >20 |  
          | Transmission (%) | >90 | >90 |  
          | Storage Humidity, non-condensing (%) | 0-90 | 0-90 |  
          | Input Acceptance Angle | <1.0° | <1.0° |  
   |